Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sosnowica
Sosnowica, gmina w województwie lubelskim, powiat parczewski.
Powierzchnia gminy Sosnowica wynosi 172 km2, zajmuje 508 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Sosnowica zamieszkuje 2 568 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2418 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Sosnowica wynosi 15, jest 2425 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sosnowica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sosnowica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sosnowica.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sosnowica: | 172 | 508 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sosnowica: | 0,04 | 2211 |
| Lesistość w % w gminie Sosnowica: | 44,3 | 388 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Sosnowica: | 15 | 2425 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sosnowica: | -4,3 | 1239 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Sosnowica: | 2 568 | 2418 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sosnowica: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sosnowica: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sosnowica: | 8,41 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sosnowica: | 88,4 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sosnowica: | 57 | 2249 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sosnowica: | 2,7 | 1771 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sosnowica: | 81,1 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sosnowica: | 1 | 2251 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sosnowica: | 15 | 1319 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sosnowica: | 636,4 | 2114 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Sosnowica: | - | - |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sosnowica: | 417,8 | 218 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sosnowica: | 73,6 | 2061 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sosnowica: | 2,7 | 947 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sosnowica: | 4 | 2478 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sosnowica: | 3 320 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Sosnowica: | 3 320 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sosnowica: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sosnowica: | 73,3 | 2094 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sosnowica: | 19,3 | 1952 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sosnowica: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sosnowica: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sosnowica: | 73,3 | 1799 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sosnowica: | 19,3 | 1417 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Sosnowica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sosnowica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sosnowica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.